SCHEDULE HCM - MALE
| VESSEL | VOYAGE | ETD | ETA | ETA | ETA | CLOSING TIME | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCM | WPKL | COLOMBO | MALE | CAT LAI | VICT | |||
| EF EMA | 947s | 2-Oct | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 15:00 on the day before ETD | ||
| CAT LAI EXPRESS | 027S | 9-Oct | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 15:00 on the day before ETD | ||
| EF EMA | 948S | 16-Oct | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 15:00 on the day before ETD | ||
| CAT LAI EXPRESS | 029S | 23-Oct | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 15:00 on the day before ETD | ||
| EF EMA | 949S | 30-Oct | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 15:00 on the day before ETD |

